※Javascriptが有効になっていない場合、正常に表示されない可能性がございます。
SR色
SR色は外装用上塗材の標準色に設定されています。
SR-103
SR-408
SR-163
SR-178
SR-405
SR-164
SR-111
SR-161
SR-174
SR-409
SR-175
SR-407
SR-410
SR-113
SR-406
SR-412
SR-177
SR-402
SR-133
SR-104
SR-411
SR-108
SR-109
SR-168
SR-428
SR-427
SR-413
SR-414
SR-169
SR-132
SR-403
SR-404
SR-165
SR-167
SR-401
SR-415
SR-417
SR-416
SR-425
SR-418
SR-131
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-422
SR-423
SR-170
SR-102
画面上の色は、ご使用のモニターによって、実際の色とは異なって表示されますのでご注意ください。
SR色対応製品
クリーンマイルドシリーズ、水性セラタイトシリーズ、水性コンポシリーズ、水性セラミシリコン等
※製品によっては対応していない色もありますので、詳しくは最寄の営業所にお問い合わせください。
SR色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
SR-102 | 8YR3.7/0.8 |
SR-103 | 3GY8.9/0.4 |
SR-104 | 9.2YR7.7/1.8 |
SR-108 | 0.9Y7.3/1.4 |
SR-109 | 9.1YR6/1.7 |
SR-111 | 2.5Y8.7/1.7 |
SR-113 | 2Y7.5/1.9 |
SR-131 | 3.5GY7.9/1.3 |
SR-132 | 8.1YR5.5/1.5 |
SR-133 | 3Y8.3/1.6 |
SR-161 | 1.2Y8.8/1.3 |
SR-163 | 3Y8.8/1.1 |
SR-164 | 3Y8.6/1.2 |
SR-165 | 2.9Y7.8/1 |
SR-167 | 3Y8.9/1.7 |
SR-168 | 9YR6.7/1.7 |
SR-169 | 7.5YR6/2.4 |
SR-170 | 2.8YR3.8/3.2 |
SR-174 | 6.7Y8.4/0.7 |
SR-175 | 3Y8.4/1.3 |
SR-177 | 2.2GY7.8/0.3 |
SR-178 | 2.5Y9.2/1.5 |
SR-401 | 5.8Y7.2/0.9 |
SR-402 | 6.2YR7/0.8 |
SR-403 | 2.2Y7.6/3 |
SR-404 | 1.6Y6.9/3.6 |
SR-405 | 10YR8.9/1.6 |
SR-406 | 8.3YR7.3/2.6 |
SR-407 | 9.5YR7.9/2 |
SR-408 | 9YR8.7/0.7 |
SR-409 | 0.6Y8/1.1 |
SR-410 | 8.2YR8.3/1.7 |
SR-411 | 7.7YR7.6/2 |
SR-412 | 5.8YR7/2.6 |
SR-413 | 7.7YR5.9/1.5 |
SR-414 | 6.6YR4.3/0.9 |
SR-415 | 3GY8.8/1.1 |
SR-416 | 6.2Y7.9/1.8 |
SR-417 | 7Y7.3/1.5 |
SR-418 | 3Y6.7/2.3 |
SR-419 | 10GY8.9/0.5 |
SR-420 | 5G7.9/0.7 |
SR-421 | 5B5.8/1 |
SR-422 | 4YR2.8/3 |
SR-423 | 5.5R2.3/0.7 |
SR-425 | 4GY6.7/1.6 |
SR-426 | 6B4.8/2 |
SR-427 | 1.4YR6/2.4 |
SR-428 | 5B5.2/0.4 |
AC色
シロ
AC-1002
AC-1046
AC-1116
AC-1223
AC-2015
AC-1024
AC-1805
AC-1094
AC-1035
AC-1993
AC-1201
AC-1234
AC-1326
AC-1330
AC-1794
AC-1120
AC-1621
AC-1142
AC-1190
AC-1260
AC-1293
AC-1831
AC-1842
AC-2004
AC-2030
AC-1654
AC-2026
AC-1352
AC-1595
AC-2225
AC-2214
AC-1680
AC-2133
AC-2203
AC-1632
AC-1875
AC-1061
AC-1341
AC-1256
AC-1433
AC-1396
AC-1400
AC-1153
AC-1083
AC-2236
AC-2122
AC-2052
AC-2085
AC-2063
AC-1212
AC-1455
AC-2074
AC-1853
AC-2041
AC-1923
AC-1886
AC-1186
AC-2100
AC-1890
AC-1470
AC-1315
AC-1385
AC-2155
AC-1960
AC-1551
AC-1492
AC-1562
AC-2166
AC-1363
AC-2170
AC-1982
AC-1610
AC-2144
AC-1643
AC-1503
AC-1411
AC-1422
AC-1131
AC-1175
AC-1702
AC-1746
AC-1466
AC-1536
AC-1540
AC-1735
AC-1783
AC-1864
AC-1481
AC-1584
AC-1761
AC-3006
AC-3010
AC-3021
AC-3032
AC-3043
AC-3054
AC-3065
AC-3076
AC-3080
画面上の色は、ご使用のモニターによって、実際の色とは異なって表示されますのでご注意ください。
AC色対応製品
ベルアート、ベルアートSi、弾性ベルアート
AC色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
シロ | N9.3 |
AC-1002 | 3.5Y9/0.7 |
AC-1024 | 6.2YR8.6/2.3 |
AC-1035 | 8.3Y8.7/0.8 |
AC-1046 | 2.9Y9/1 |
AC-1061 | 9.5YR8.6/2.8 |
AC-1083 | 4.5Y8.7/2.1 |
AC-1094 | 2.5GY8.5/0.3 |
AC-1116 | 2.5Y8.6/1.9 |
AC-1120 | 2.5Y7.6/0.3 |
AC-1131 | 2.5GY8.3/1 |
AC-1142 | 1Y7.6/0.9 |
AC-1153 | 3.7Y7.8/1.7 |
AC-1175 | 2.5G8.1/0.5 |
AC-1186 | 1Y6.5/1.3 |
AC-1190 | 7YR8.1/1.3 |
AC-1201 | 9.1YR8.5/1.5 |
AC-1212 | 2.5Y8.4/1.5 |
AC-1223 | 3.5YR8.1/2.3 |
AC-1234 | 4YR7.8/2.7 |
AC-1256 | 9.5YR7.3/2.7 |
AC-1260 | 3.5YR6.9/2.1 |
AC-1293 | 1YR6.5/2.2 |
AC-1315 | 7.5YR6.3/3 |
AC-1326 | 4YR7.2/1.2 |
AC-1330 | 7YR7.2/1.8 |
AC-1341 | 9.5YR6.5/3 |
AC-1352 | 4YR5.6/1.7 |
AC-1363 | 8YR5.2/2.5 |
AC-1385 | 0.2Y6/3.2 |
AC-1396 | 3.5Y8.3/2.5 |
AC-1400 | 4Y8.5/1.7 |
AC-1411 | 7Y7.9/2 |
AC-1422 | 9.8Y8.1/1.8 |
AC-1433 | 1Y7.8/2.8 |
AC-1455 | 5Y7.3/3.6 |
AC-1466 | 7Y7.8/3.5 |
AC-1470 | 2.8Y7.1/5.7 |
AC-1481 | 9.5Y6.3/3.3 |
AC-1492 | 3.5Y5.7/3.2 |
AC-1503 | 6Y5.2/2.2 |
AC-1536 | 4Y6.9/1.5 |
AC-1540 | 10Y6.6/2 |
AC-1551 | 2.5Y6.7/2.5 |
AC-1562 | 3Y5.9/2.1 |
AC-1584 | 0.5GY5.8/2.2 |
AC-1595 | 3YR5.7/3.2 |
AC-1610 | 0.2Y6/1.7 |
AC-1621 | 10Y7.5/0.5 |
AC-1632 | 3.5YR5.2/2.5 |
AC-1643 | 2.7Y5.6/1.8 |
AC-1654 | 0.3GY6.5/0.5 |
AC-1680 | 4Y5/0.9 |
AC-1702 | 9.5GY6.8/0.8 |
AC-1735 | 7.5G6/0.8 |
AC-1746 | 2.5PB6.5/1.5 |
AC-1761 | 6GY5.2/1.6 |
AC-1783 | 8B4.5/2.2 |
AC-1794 | 4.1YR7.7/4.2 |
AC-1805 | 6.6YR8.1/5 |
AC-1831 | 10R7.1/5.5 |
AC-1842 | 4.4YR7.7/6.5 |
AC-1853 | 8.1YR7.7/5.1 |
AC-1864 | 5.5PB3.9/4.5 |
AC-1875 | 3.1YR5.1/4.7 |
AC-1886 | 8.5YR5.9/5.5 |
AC-1890 | 1.5Y5.8/5.2 |
AC-1923 | 8YR5.5/4 |
AC-1960 | 6YR5/4.3 |
AC-1982 | 8.1YR4.3/2.6 |
AC-1993 | 6.5Y8.3/1 |
AC-2004 | 1.5Y6.2/0.8 |
AC-2015 | 5YR7.6/1.8 |
AC-2026 | 2.2GY7.4/0.3 |
AC-2030 | 6.5Y7/0.9 |
AC-2041 | 6.2YR6.3/4.3 |
AC-2052 | 1Y6.4/3.3 |
AC-2063 | 2Y8.2/2.3 |
AC-2074 | 4Y7.9/5 |
AC-2085 | 9.8YR6.8/4.5 |
AC-2100 | 1.5Y6.3/2.3 |
AC-2122 | 9.2YR7/2.5 |
AC-2133 | 8YR5.5/0.9 |
AC-2144 | 2.5Y5/1.3 |
AC-2155 | 9.2YR5.7/3 |
AC-2166 | 5.5YR4.7/2.1 |
AC-2170 | 8.2YR5/2.3 |
AC-2203 | 2.6R5.9/0.2 |
AC-2214 | 1GY5.4/0.7 |
AC-2225 | 2.5YR6.2/5 |
AC-2236 | 10YR8.3/3.8 |
AC-3006 | 5.7Y8.1/0.6 |
AC-3010 | 3.5PB3.9/0.8 |
AC-3021 | 2.5PB2.8/0.2 |
AC-3032 | 5.8Y7.6/0.9 |
AC-3043 | 0.9Y8.2/1.2 |
AC-3054 | 10YR8/1.8 |
AC-3065 | 0.5Y8.6/2.3 |
AC-3076 | 8.3YR7.9/2.6 |
AC-3080 | 9YR7.1/4.5 |
AS色
AS色はリシン、スタッコの標準色です。
AS-111
AS-212
AS-215
AS-124
AS-125
AS-1816
AS-1805
AS-117
AS-112
AS-213
AS-119
AS-2085
AS-2041
AS-2225
AS-232
AS-118
AS-116
AS-220
AS-2052
AS-129
AS-231
AS-217
AS-225
AS-219
AS-126
AS-1584
AS-1886
AS-234
AS-114
AS-122
AS-229
AS-131
AS-222
AS-221
AS-227
AS-2192
AS-1201
AS-127
AS-139
AS-121
AS-236
画面上の色は、ご使用のモニターによって、実際の色とは異なって表示されますのでご注意ください。
AS色対応製品
シポカケン、ソフトリシン、セラミソフトリシン、セラミタイトリシン、シポロック、ソフトスタッコ、セラミソフトスタッコ
※製品によっては対応していない色もありますので、詳しくは最寄の営業所にお問い合わせください。
AS色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
AS-111 | N9.5 |
AS-112 | 3.1Y8.3/1.3 |
AS-114 | 5.7Y6.5/0.7 |
AS-116 | 1Y7.7/2.4 |
AS-117 | 0.5Y7.7/2 |
AS-118 | 2.5Y7/1.2 |
AS-119 | 3Y8.5/2.2 |
AS-120 | 8R3.8/2.2 |
AS-121 | 1.5Y4.9/1.5 |
AS-122 | 7.5YR6.4/1.7 |
AS-124 | 5Y8.1/2.7 |
AS-125 | 6Y7.4/2.3 |
AS-126 | 5Y7.7/2 |
AS-127 | 1.5Y6.7/1.5 |
AS-129 | 0.5Y5.7/2.2 |
AS-131 | 7.5Y7.8/1.5 |
AS-139 | 2.5GY7.7/2 |
AS-150 | 2.3Y8.1/2.2 |
AS-212 | 4Y8.6/1.8 |
AS-213 | 2Y8/2.1 |
AS-215 | 3.5Y8.2/2.3 |
AS-217 | 7.7Y7/0.7 |
AS-219 | 2.2Y6.5/2 |
AS-220 | 5Y6.3/1.7 |
AS-221 | 2.7Y5.5/2 |
AS-222 | 3Y5.1/2 |
AS-225 | 0.5Y7.7/1.2 |
AS-226 | 3Y8.2/2 |
AS-227 | 6.2YR3.5/1.7 |
AS-228 | 7YR4/2.2 |
AS-229 | 0.8Y7/1.7 |
AS-231 | 9YR7.2/2 |
AS-232 | 3.1Y7.2/1.2 |
AS-234 | 6.5YR4.9/4 |
AS-235 | 2.8YR4.2/3.5 |
AS-236 | 4.8YR3/1 |
AS-1201 | 8.8YR8.2/1.8 |
AS-1234 | 4YR7.8/2.7 |
AS-1315 | 7.5YR6.3/3 |
AS-1455 | 5Y7.3/3.6 |
AS-1470 | 2.8Y7.1/5.7 |
AS-1503 | 6Y5.2/2.2 |
AS-1584 | 0.5GY5.8/2.2 |
AS-1610 | 0.2Y6/1.7 |
AS-1680 | 4Y5/0.9 |
AS-1805 | 6.6YR8.1/5 |
AS-1816 | 9YR7.9/4.4 |
AS-1875 | 3.1YR5.1/4.7 |
AS-1886 | 8.5YR5.9/5.5 |
AS-1890 | 1.5Y5.8/5.2 |
AS-1912 | 2YR5.3/3.6 |
AS-1923 | 8YR5.5/4 |
AS-1982 | 8.1YR4.3/2.6 |
AS-2041 | 6.2YR6.3/4.3 |
AS-2052 | 1Y6.4/3.3 |
AS-2085 | 9.8YR6.8/4.5 |
AS-2133 | 8YR5.5/0.9 |
AS-2166 | 5.5YR4.7/2.1 |
AS-2192 | 5B6.5/0.2 |
AS-2214 | 1GY5.4/0.7 |
AS-2225 | 2.5YR6.2/5 |
RC色
RC-101
RC-102
RC-103
RC-104
RC-105
RC-106
RC-107
RC-108
RC-109
RC-110
RC-111
RC-112
RC-113
RC-114
RC-115
RC-116
RC-117
RC-118
RC-119
RC-120
RC-121
RC-122
RC-123
RC-124
RC-125
RC-126
RC-127
RC-129
RC-130
RC-131
RC-132
RC-133
RC-134
RC-135
RC-140
RC-141
RC-142
RC-144
RC-145
RC-146
RC-150
RC-151
RC-152
RC-153
RC-154
画面上の色は、ご使用のモニターによって、実際の色とは異なって表示されますのでご注意ください。
RC色対応製品
ヤネフレッシュシリーズ、ルーフスターシリーズ等
※製品によっては対応していない色もありますので、詳しくは最寄の営業所にお問い合わせください。
RC色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
RC-101 | 7.9R3.5/8 |
RC-102 | 7.8R3.3/1 |
RC-103 | 0.2YR2/0.9 |
RC-104 | 10GY4.4/3 |
RC-105 | 4PB3.4/9 |
RC-106 | 0.8B4.9/0.3 |
RC-107 | 0.1PB3.9/0.8 |
RC-108 | 5.3YR3.7/1 |
RC-109 | 2.8G3/0.5 |
RC-110 | 10B1.3/0.2 |
RC-111 | 1YR4.6/7 |
RC-112 | 5.8R2.6/4.5 |
RC-113 | 7.9R2.5/3 |
RC-114 | 6G3.5/4 |
RC-115 | 1PB3.4/5.1 |
RC-116 | 7PB2/5.5 |
RC-117 | 3YR4/3.5 |
RC-118 | 8.6R3.8/3.5 |
RC-119 | 10YR3.9/0.3 |
RC-120 | 10B2.6/0.2 |
RC-121 | 10Y2.3/0.2 |
RC-122 | 7.8GY5.7/0.3 |
RC-123 | 5B3.5/6 |
RC-124 | 1G5.6/2.7 |
RC-125 | 1.4G3.8/5.5 |
RC-126 | 5.9BG5.3/0.9 |
RC-127 | 2.5B3.8/5 |
RC-129 | 6.1G4.2/7 |
RC-130 | 6R3.3/10 |
RC-131 | 4.2R3.9/11 |
RC-132 | 2.5Y8.5/2.2 |
RC-133 | 2.5Y7/1.6 |
RC-134 | 7.5YR2.1/0.3 |
RC-135 | 8.5R5.2/14 |
RC-140 | 7.7R5.9/12 |
RC-141 | 8.5YR5.3/6 |
RC-142 | 8G3.9/3 |
RC-144 | 5PB2.5/0.7 |
RC-145 | 5PB1.5/1 |
RC-146 | 4G3/1 |
RC-150 | 7.5R3/6 |
RC-151 | 5PB2.1/2 |
RC-152 | N2.2 |
RC-153 | 10R2.4/1.5 |
RC-154 | 9.6YR2.2/0.3 |
CLR色
CLR色対応製品
クールタイトシリーズ
CLR色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
CLR-102 | 7.8R3.3/1 |
CLR-103 | 0.2YR2/0.9 |
CLR-104 | 10GY4.4/3 |
CLR-106 | 0.8B4.9/0.3 |
CLR-107 | 0.1PB3.9/0.8 |
CLR-108 | 5.3YR3.7/1 |
CLR-109 | 2.8G3/0.5 |
CLR-110 | 10B1.3/0.2 |
CLR-112 | 5.8R2.6/4.5 |
CLR-113 | 7.9R2.5/3 |
CLR-115 | 1PB3.4/5.1 |
CLR-116 | 7PB2/5.5 |
CLR-117 | 3YR4/3.5 |
CLR-118 | 8.6R3.8/3.5 |
CLR-119 | 10YR3.9/0.3 |
CLR-120 | 10B2.6/0.2 |
CLR-121 | 10Y2.3/0.2 |
CLR-124 | 1G5.6/2.7 |
CLR-128 | 1.2PB1.7/2 |
CLR-142 | 8G3.9/3 |
CLR-144 | 5PB2.5/0.7 |
CLR-145 | 5PB1.5/1 |
CLR-146 | 4G3/1 |
CLR-147 | N9 |
CLR-155 | 2YR4/5 |
CLR-156 | 9.5R3/6 |
CLR-157 | 2.5YR5/12 |
CLR-158 | 5G9.1/0.2 |
CLR-159 | 2.5PB9.2/1.3 |
CLR-160 | 8.5B6.9/4.2 |
CLR-161 | 10Y9.3/0.9 |
CLR-162 | 5.5GY9/1 |
CLR-163 | 5.5GY6.7/1.3 |
CLR-164 | 5.5B3.6/4.4 |
CLR-165 | 0.5Y6/2.1 |
CLR-166 | 6.8YR6.3/2.4 |
CLR-167 | 7.5G4.5/2.3 |
CLR-168 | 1PB3/3.5 |
CLR-169 | 10YR4.6/1.2 |
CLR-170 | 2.8Y4.5/0.7 |
CLR-171 | 0.5B4.5/0.7 |
CT色
CT色対応製品
クールテクトシリーズ
CT色対応マンセル値
※あくまで近似の値ですので、予めご了承ください。
色番号 | マンセル値 |
---|---|
CT-103 | 3GY8.9/0.4 |
CT-104 | 9.2YR7.7/1.8 |
CT-108 | 0.9Y7.3/1.4 |
CT-113 | 2Y7.5/1.9 |
CT-132 | 8.1YR5.5/1.5 |
CT-133 | 3Y8.3/1.6 |
CT-164 | 3Y8.6/1.2 |
CT-165 | 2.9Y7.8/1 |
CT-168 | 9YR6.7/1.7 |
CT-169 | 7.5YR6/2.4 |
CT-174 | 6.7Y8.4/0.7 |
CT-175 | 3Y8.4/1.3 |
CT-177 | 2.2GY7.8/0.3 |
CT-403 | 2.2Y7.6/3 |
CT-404 | 1.6Y6.9/3.6 |
CT-406 | 8.3YR7.3/2.6 |
CT-407 | 9.5YR7.9/2 |
CT-409 | 0.6Y8/1.1 |
CT-410 | 8.2YR8.3/1.7 |
CT-412 | 5.8YR7/2.6 |
CT-416 | 6.2Y7.9/1.8 |
CT-420 | 5G7.9/0.7 |
CT-422 | 4YR2.8/3 |
CT-423 | 5.5R2.3/0.7 |
CT-70 | N7 |
CT-75 | N7.5 |
CT-80 | N8 |
CT-85 | N8.5 |